<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia w sieci</title>
	<atom:link href="http://www.monicaholder.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monicaholder.com</link>
	<description>www.monicaholder.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 15:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skuteczna reklama</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/09/26/skuteczna-reklama/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/09/26/skuteczna-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia, a właściwie to jej podkategorie są po części odpowiedzialne za dobre reklamowanie produktu. Nie chodzi mi tutaj o Public Relations, bo z marketingiem nie ma to wiele wspólnego. Natomiast sam marketing z reklamą już bardziej wiąże swoje końce. Mogę powiedzieć, że dobra reklama w dużej mierze jest zawsze lepsza jeśli weźmie się pod uwagę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-52" style="margin: 5px;" title="reklama" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/09/reklama-150x150.jpg" alt="reklama" width="150" height="150" />Ekonomia, a właściwie to jej podkategorie są po części odpowiedzialne za dobre reklamowanie produktu. Nie chodzi mi tutaj o Public Relations, bo z marketingiem nie ma to wiele wspólnego. Natomiast sam marketing z reklamą już bardziej wiąże swoje końce. Mogę powiedzieć, że dobra reklama w dużej mierze jest zawsze lepsza jeśli weźmie się pod uwagę współczesny marketing &#8211; wiadomo chodzi tutaj o jakieś badanie i analizę rynku.</p>
<p><span id="more-51"></span>Jeśli wiemy czego oczekuje potencjalny klient to zdecydowanie lepiej jest nam do niego dotrzeć i to póki co się sprawdza &#8211; w każdej możliwe branży, bez względu na to czy chodzi tutaj o firmy telekomunikacyjne czy o firmy sprzedające sztućce plastikowe, rozprowadzane na całym świecie. Potencjalna firma pod warunkiem, że jest zainteresowana jakąś usługą (można powiedzieć jest niszowa) zawsze kupi to, co jej damy pod warunkiem jednak, że będzie to produkt trafiający w ich wymagania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/09/26/skuteczna-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spłata kredytu studenckiego</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/04/splata-kredytu-studenckiego/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/04/splata-kredytu-studenckiego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Spłata kredytu studenckiego zazwyczaj rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Okres spłaty kredytu wynosi dwukrotność okresu jego pobierania. Kwota do spłaty kredytu może być pomniejszona nawet o 20% jeśli kredytobiorca znajdzie się w czołówce najlepszych studentów uczelni. Kredyt może być umorzony częściowo lub nawet w całości. Nagłe wypadki losowe, wypadek, utrata pracy, choroba, niepełnosprawność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49" style="margin: 5px;" title="splata" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/08/splata-150x150.jpg" alt="splata" width="150" height="150" />Spłata kredytu studenckiego zazwyczaj rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Okres spłaty kredytu wynosi dwukrotność okresu jego pobierania. Kwota do spłaty kredytu może być pomniejszona nawet o 20% jeśli kredytobiorca znajdzie się w czołówce najlepszych studentów uczelni. Kredyt może być umorzony częściowo lub nawet w całości. Nagłe wypadki losowe, wypadek, utrata pracy, choroba, niepełnosprawność mogą być podstawą do umorzenia kredytu w całości.</p>
<p><span id="more-48"></span>Umorzeniu może ulec kredyt także wówczas, gdy brak jest sposobów na wyegzekwowanie długu, inaczej mówiąc – brak podstaw prawnych do roszczeń. Student będący w trudnej sytuacji materialnej po ukończeniu studiów, np. problemy ze znalezieniem zatrudnienia, także może ubiegać się bądź o odroczenie spłaty, bądź o częściowe umorzenie zobowiązania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/04/splata-kredytu-studenckiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warunki otrzymania kredytu studenckiego</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/03/warunki-otrzymania-kredytu-studenckiego/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/03/warunki-otrzymania-kredytu-studenckiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[By otrzymać kredyt studencki należy spełnić kilka warunków, w tym najważniejszy – rozpocząć naukę na studiach wyższych przed ukończeniem 25 roku życia. Drugim ważnym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie ubiegającego się o kredyt. W roku 2008/2009 próg dochodowy został podniesiony z 2200 złotych na osobę do 2500 złotych. W ten sposób liczba chętnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45" style="margin: 5px;" title="otrzymanie" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/08/otrzymanie-150x150.jpg" alt="otrzymanie" width="150" height="150" />By otrzymać kredyt studencki należy spełnić kilka warunków, w tym najważniejszy – rozpocząć naukę na studiach wyższych przed ukończeniem 25 roku życia. Drugim ważnym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie ubiegającego się o kredyt. W roku 2008/2009 próg dochodowy został podniesiony z 2200 złotych na osobę do 2500 złotych. W ten sposób liczba chętnych znacznie wzrosła. Dokumenty wymagane do wniosku o kredyt są zwyczajowo do pobrania w dziekanacie uczelni. Potrzebne są zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach poszczególnych członków rodziny, podanie źródła dochodów, oraz wskazanie poręczycieli kredytu.</p>
<p><span id="more-44"></span> Potem należy już tylko oczekiwać na decyzję z banku. Kredyt zostanie przelany w całości na konto lub we wskazanej wysokości comiesięcznej (od 400 do 600 złotych). Wniosek o kredyt należy złożyć w wymaganym terminie do (15 listopada).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/03/warunki-otrzymania-kredytu-studenckiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt studencki</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/02/kredyt-studencki/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/02/kredyt-studencki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Od października 1998 roku istnieje bardzo korzystne wsparcie finansowe dla przyszłych i obecnych studentów na okres nauki na uczelni wyższej – tzw. kredyt studencki. Ma to na celu poprawę stanu wykształcenia młodych ludzi, a przede wszystkim umożliwienie dalszej edukacji osobom o niskim statusie materialnym. Kredyty studenckie są udzielane przez banki komercyjne, z dopłatą z budżetu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-42" style="margin: 5px;" title="kredyt" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/08/kredyt-150x150.jpg" alt="kredyt" width="150" height="150" />Od października 1998 roku istnieje bardzo korzystne wsparcie finansowe dla przyszłych i obecnych studentów na okres nauki na uczelni wyższej – tzw. kredyt studencki. Ma to na celu poprawę stanu wykształcenia młodych ludzi, a przede wszystkim umożliwienie dalszej edukacji osobom o niskim statusie materialnym. Kredyty studenckie są udzielane przez banki komercyjne, z dopłatą z budżetu państwa. Przeznaczony jest dla wszystkich studentów uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, bez względu na formę nauki (studia stacjonarne i niestacjonarne), pod warunkiem że osoba starająca się o kredyt rozpoczyna naukę przed ukończeniem 25 roku życia.</p>
<p><span id="more-41"></span>Obecnie od 2004 roku o kredyt studencki ubiegać się mogą również uczestnicy studiów doktoranckich, słuchacze i studenci wyższych uczelni wojskowych, a także pożarnictwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/08/02/kredyt-studencki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarty Fundusz Emerytalny</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/31/otwarty-fundusz-emerytalny/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/31/otwarty-fundusz-emerytalny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne zaistniały w naszej rzeczywistości od całkiem niedawna. Są wynikiem rewolucji emerytalnej. Ich sensem istnienia jest wsparcie finansowe przyszłych emerytur klientów, dzięki zgromadzonym na indywidualnych kontach środkom. Są obowiązkowe, czyli każdy, kto urodził się po 31 grudnia 1968 roku  ma obowiązek wybrać jeden spośród wielu fundusz emerytalny. Jeśli tego nie zrobi, Zakład Ubezpieczeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-39" style="margin: 5px;" title="ofe" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/07/ofe-150x150.jpg" alt="ofe" width="150" height="150" />Otwarte Fundusze Emerytalne zaistniały w naszej rzeczywistości od całkiem niedawna. Są wynikiem rewolucji emerytalnej. Ich sensem istnienia jest wsparcie finansowe przyszłych emerytur klientów, dzięki zgromadzonym na indywidualnych kontach środkom. Są obowiązkowe, czyli każdy, kto urodził się po 31 grudnia 1968 roku  ma obowiązek wybrać jeden spośród wielu fundusz emerytalny. Jeśli tego nie zrobi, Zakład Ubezpieczeń społecznych drogą losowania przydzieli go do jednego z funduszy OFE.<br />
<span id="more-38"></span><br />
Obecnie wybierać można spośród 15 OFE. Część składki odprowadzanej do ZUS jest przekazywana na konto wybranego OFE. W ten sposób pracujemy na swoją emeryturę, której część dostaniemy z ZUS u, a część ze składek na OFE. Oczywiście, mamy nadzieję na wyższą dzięki temu zdublowaniu emeryturę. Jak to będzie naprawdę, okaże się za ileś lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/31/otwarty-fundusz-emerytalny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór OFE</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/30/wybor-ofe/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/30/wybor-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Każda osoba podejmująca pracę musi wybrać swój OFE, inaczej ZUS wylosuje jeden z istniejących na rynku. Na podjęcie decyzji o wyborze OFE ma się 7 dni od dnia zatrudnienia. Jaki wybrać? Pomocne są w tym rankingi OFE, ogólnie dostępne, choćby w internecie. Najpopularniejsze w Polsce OFE to ING (Nationale Nederlanden), PZU Złota Jesień, AIG, Polsat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" style="margin: 5px;" title="wyborofe" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/07/wyborofe-150x150.jpg" alt="wyborofe" width="150" height="150" />Każda osoba podejmująca pracę musi wybrać swój OFE, inaczej ZUS wylosuje jeden z istniejących na rynku. Na podjęcie decyzji o wyborze OFE ma się 7 dni od dnia zatrudnienia. Jaki wybrać? Pomocne są w tym rankingi OFE, ogólnie dostępne, choćby w internecie. Najpopularniejsze w Polsce OFE to ING (Nationale Nederlanden), PZU Złota Jesień, AIG, Polsat, Commercial Union. Te wymienione OFE utrzymują się od lat na pierwszych miejscach listy, jako fundusze najlepiej inwestujące środki klientów, a dzięki temu przynoszące najpewniejszy zysk.<br />
<span id="more-35"></span><br />
Zysk OFE to zysk jego klientów. Emerytura ma szansę być realnie wyższa niż z innego, mniej rentownego funduszu. Ważnym kryterium przy wyborze OFE jest jego dostępność, czyli możliwość kontaktu z przedstawicielami OFE, śledzenia wyników finansowych, komunikacji poprzez pocztę email, telefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/30/wybor-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana OFE</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/29/zmiana-ofe/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/29/zmiana-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Zmiana OFE na inny jest możliwa. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych funduszu lub został nam polecony lepszy fundusz, bardziej godny zaufania wówczas wystarczy wypełnić formularz rozwiązania umowy, identyczny dla wszystkich OFE lub zgłosić to do ZUS u. Bardzo często zgłaszając się do nowego OFE nie musimy nic robić. Cała procedura przejścia odbywa się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" style="margin: 5px;" title="zmianaofe" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/07/zmianaofe-150x150.jpg" alt="zmianaofe" width="150" height="150" />Zmiana OFE na inny jest możliwa. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych funduszu lub został nam polecony lepszy fundusz, bardziej godny zaufania wówczas wystarczy wypełnić formularz rozwiązania umowy, identyczny dla wszystkich OFE lub zgłosić to do ZUS u. Bardzo często zgłaszając się do nowego OFE nie musimy nic robić. Cała procedura przejścia odbywa się między ZUS em a OFE. My tylko podpisujemy nową umowę.<br />
<span id="more-32"></span><br />
Czy ponosimy koszty za zmianę OFE? Tak, w zależności od stażu w danym funduszu. Staż od 1 roku do 2 lat – płacimy za zmianę 80 zł., poniżej roku – 160 zł.  Czyli, im dłużej jesteśmy w funduszu, tym mniej zapłacimy za odejście, a po dwóch latach nie poniesiemy żadnych kosztów. Nie stracimy tez zgromadzonych na „starym” koncie składek  Za transfer środków z jednego OFE do drugiego nie poniesiemy żadnej opłaty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/29/zmiana-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomia z drugiej strony</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/28/ekonomia-z-drugiej-strony/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/28/ekonomia-z-drugiej-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Jest to dział nauki zajmujący się potrzebami ludzkimi oraz niewystarczającą ilością zasobów, którą trzeba jakoś podzielić. To z natury nauka społeczna. Porusza takie dziedziny jak produkcja, dystrybucja, aż wreszcie konsumpcja dóbr i usług. Problem z ekonomią jest taki, że owszem dawniej była to nauka społeczna. Obecnie zaś przekształciła się bardziej w ekonometrię, czyli ograniczenie się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29" style="margin: 5px;" title="ekonomia2" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/07/ekonomia2-150x150.jpg" alt="ekonomia2" width="150" height="150" />Jest to dział nauki zajmujący się potrzebami ludzkimi oraz niewystarczającą ilością zasobów, którą trzeba jakoś podzielić. To z natury nauka społeczna. Porusza takie dziedziny jak produkcja, dystrybucja, aż wreszcie konsumpcja dóbr i usług. Problem z ekonomią jest taki, że owszem dawniej była to nauka społeczna. Obecnie zaś przekształciła się bardziej w ekonometrię, czyli ograniczenie się do wzorków itd. Takie przynajmniej można obecnie odnieść wrażenie. Wiadomo jednak, że ci zapatrzeni w cyferki ludzie widzą w nich więcej niż tylko liczby, znają ich przyczyny i następstwa &#8211; to trochę jak w Matrixie, patrzą na ekran i zamiast cyfr widzą obrazy.<br />
<span id="more-26"></span><br />
Wyrażenie ekonomia jest pochodzenia greckiego i po raz pierwszy pojawiło się u Ksenofonta. Jednak wówczas uważano je za określenie sposobów prowadzenia gospodarstwa domowego. Do dzisiaj ekonomia domu rodzinnego jest bardzo istotnym szczegółem życia codziennego i rzeczywiście wymaga nie lada sztuki. Trzeba bowiem opłacić wszystkie rachunki, dbać o mieszkanie, remontować, a przede wszystkim dobrze się odżywać. Wszystkie przecież aspekty życia codziennego powiązane są już z ekonomią!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/28/ekonomia-z-drugiej-strony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroekonomia</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/27/mikroekonomia/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/27/mikroekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikroekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Dawny, archaiczny już odrobinę podział, ustala że o ekonomii można mówić w ujęci mikro, albo makro. Mikroekonomia są to zasady ekonomii widziane z perspektywy pojedynczej osoby, cząstki rynku, podejmującej własne decyzje, głównie konsumenckie, ale nie tylko, bo to również przedsiębiorcy, drobni, mali i średni. W takim ujęciu gospodarkę traktuje się jako &#8220;zbiór podmiotów&#8221; &#8211; w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23" style="margin: 5px;" title="mikroekonomia" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/07/mikroekonomia-150x150.jpg" alt="mikroekonomia" width="150" height="150" />Dawny, archaiczny już odrobinę podział, ustala że o ekonomii można mówić w ujęci mikro, albo makro. Mikroekonomia są to zasady ekonomii widziane z perspektywy pojedynczej osoby, cząstki rynku, podejmującej własne decyzje, głównie konsumenckie, ale nie tylko, bo to również przedsiębiorcy, drobni, mali i średni. W takim ujęciu gospodarkę traktuje się jako &#8220;zbiór podmiotów&#8221; &#8211; w odróżnieniu od ujęcia makroekonomicznego, w którym dominuje pogląd na &#8220;gospodarkę wielki organizm&#8221; składający się z wielu części. Wiąże się z tym wiele elementów matematycznych, statystycznych właściwych dla różnych elementów tego &#8220;zbioru&#8221;. Gdyby tak połączyć je wszystkie w jeden wielki wzór to pewnie mielibyśmy już do czynienia z makroekonomią. Jednak w praktyce nie byłoby to możliwe bowiem wzory te zależne są od siebie i ewentualny proces liczenia zapętliłby się najprawdopodobniej.<br />
<span id="more-22"></span><br />
To bardzo ważny dział, leży on bowiem u podstaw. Zajmuje się tym, jakich wyborów dokonują konsumenci i dlaczego, podkreśla rolę konkurencji bądź jej braku itd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/27/mikroekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makroekonomia</title>
		<link>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/26/makroekonomia/</link>
		<comments>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/26/makroekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monicaholder.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[W odróżnieniu od mikroekonomii makroekonomia zajmuje się elementami zbiorczymi i warstwami tych zbiorów. Ta dziedzina ekonomii zajmuje się takimi zagadnieniami jak wskaźnik inflacji, wysokość opodatkowania, budżety państwowe, dług publiczny, wielkość bezrobocia, stopy procentowe, itd. Jest to poza tym nauka zajmująca się światowymi zależnościami pomiędzy gospodarkami różnych państw i regionów. Stara się w tym wszystkim znaleźć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19" style="margin: 5px;" title="makroekonomia" src="http://www.monicaholder.com/wp-content/uploads/2009/07/makroekonomia-150x150.jpg" alt="makroekonomia" width="150" height="150" />W odróżnieniu od mikroekonomii makroekonomia zajmuje się elementami zbiorczymi i warstwami tych zbiorów. Ta dziedzina ekonomii zajmuje się takimi zagadnieniami jak wskaźnik inflacji, wysokość opodatkowania, budżety państwowe, dług publiczny, wielkość bezrobocia, stopy procentowe, itd. Jest to poza tym nauka zajmująca się światowymi zależnościami pomiędzy gospodarkami różnych państw i regionów. Stara się w tym wszystkim znaleźć schematy przyczynowo-skutkowe i takimi też operuje.<br />
<span id="more-18"></span><br />
Jest to trudna nauka. Tak naprawdę wiele w niej rzeczy jest nie do ogarnięcia. Zajmuje się bowiem bardzo wielkim zakresem informacji i często zdarza się, że najmniejsze wahania w jednej dziedzinie mają wielki wpływ na inną albo na całość gospodarki, czy innego przedmiotu badań. Mówi się nawet, że makroekonomia patrzy na świat z &#8220;perspektywy żyrafy&#8221;. Nie ma bezpośredniego kontaktu z rynkami, ludźmi, firmami. Z kolei o mikroekonomii mówi się, że ogląda rzeczywistość z &#8220;perspektywy żaby&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monicaholder.com/index.php/2009/07/26/makroekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
